Tag	Symbol	X	Y	Z
1	C	0.6554996	0.2485332	0.0003985
2	H	0.6792235	0.890297	0.8991664
3	H	0.6796874	0.8920364	-0.8972329
4	C	-0.6258193	-0.5741697	-0.0006417
5	H	-0.6943912	-1.2036704	-0.8925718
6	H	-0.6942377	-1.2063004	0.8894241
7	C	-3.043443	-0.2769929	0.0001336
8	H	-3.1554111	-0.8937365	0.8942138
9	H	-3.7905432	0.5149599	0.0035129
10	H	-3.1573109	-0.8880983	-0.8975833
11	O	-1.743676	0.354649	0.0008485
12	C	1.9343895	-0.6066952	-0.0003439
13	H	1.9189113	-1.2607728	0.8770671
14	H	1.9188896	-1.2593707	-0.8787928
15	C	3.2125735	0.2343928	0.0003116
16	H	4.0941494	-0.4087962	-0.0001573
17	H	3.2724407	0.8738332	-0.8852468
18	H	3.2723922	0.8725047	0.8868256
19	Li	-1.0645312	2.0298378	-0.0015206
